Отвод 90 градусов
Размер, мм | Цена, руб. | |
100 | шт. | 149 |
125 | шт. | 197 |
160 | шт. | 236 |
200 | шт. | 299 |
250 | шт. | 374 |
315 | шт. | 495 |
355 | шт. | 695 |
400 | шт. | 900 |
450 | шт. | 1093 |
500 | шт. | 1327 |
560 | шт. | 1647 |
630 | шт. | 1999 |
710 | шт. | 2479 |
800 | шт. | 3162 |
900 | шт. | 5417 |
1000 | шт. | 6600 |
1120 | шт. | 8550 |
1250 | шт. | 10157 |
Отвод 45 градусов
Размер, мм | Цена, руб. | |
100 | шт. | 138 |
125 | шт. | 153 |
160 | шт. | 179 |
200 | шт. | 198 |
250 | шт. | 235 |
315 | шт. | 340 |
355 | шт. | 485 |
400 | шт. | 586 |
450 | шт. | 779 |
500 | шт. | 914 |
560 | шт. | 1146 |
630 | шт. | 1351 |
710 | шт. | 1693 |
800 | шт. | 2033 |
900 | шт. | 3455 |
1000 | шт. | 4202 |
1120 | шт. | 5084 |
1250 | шт. | 5965 |
Переходники
Переход 125/100 | шт. | 121 |
Переход 160/100 | шт. | 142 |
Переход 160/125 | шт. | 151 |
Переход 200/100 | шт. | 161 |
Переход 200/125 | шт. | 168 |
Переход 200/160 | шт. | 156 |
Переход 250/100 | шт. | 208 |
Переход 250/125 | шт. | 203 |
Переход 250/160 | шт. | 198 |
Переход 250/200 | шт. | 195 |
Переход 315/100 | шт. | 327 |
Переход 315/125 | шт. | 319 |
Переход 315/160 | шт. | 294 |
Переход 315/200 | шт. | 256 |
Переход 315/250 | шт. | 229 |
Переход 355/250 | шт. | 291 |
Переход 400/315 | шт. | 334 |
Переход 400/355 | шт. | 332 |
Переход 450/400 | шт. | 411 |
Тройники
Тройник 100/100 | шт. | 147 |
Тройник 125/100 | шт. | 163 |
Тройник 125/125 | шт. | 187 |
Тройник 160/100 | шт. | 187 |
Тройник 160/125 | шт. | 208 |
Тройник 160/160 | шт. | 221 |
Тройник 200/100 | шт. | 208 |
Тройник 200/125 | шт. | 231 |
Тройник 200/160 | шт. | 261 |
Тройник 200/200 | шт. | 278 |
Тройник 250/100 | шт. | 249 |
Тройник 250/125 | шт. | 273 |
Тройник 250/160 | шт. | 305 |
Тройник 250/200 | шт. | 346 |
Тройник 315/100 | шт. | 298 |
Тройник 315/160 | шт. | 351 |
Тройник 315/200 | шт. | 391 |
Тройник 315/315 | шт. | 553 |
Врезка круглая
Врезка круг. D/d, мм. 100/100 | шт. | 106 |
Врезка круг. D/d, мм. 125/100 | шт. | 110 |
Врезка круг. D/d, мм. 125/125 | шт. | 120 |
Врезка круг. D/d, мм. 160/100 | шт. | 125 |
Врезка круг. D/d, мм. 160/125 | шт. | 128 |
Врезка круг. D/d, мм. 160/160 | шт. | 145 |
Врезка круг. D/d, мм. 200/100 | шт. | 129 |
Врезка круг. D/d, мм. 200/125 | шт. | 133 |
Врезка круг. D/d, мм. 200/160 | шт. | 148 |
Врезка круг. D/d, мм. 200/200 | шт. | 184 |
Врезка круг. D/d, мм. 250/100 | шт. | 137 |
Врезка круг. D/d, мм. 250/125 | шт. | 150 |
Врезка круг. D/d, мм. 250/160 | шт. | 166 |
Врезка круг. D/d, мм. 250/200 | шт. | 192 |
Врезка круг. D/d, мм. 250/250 | шт. | 243 |
Врезка круг. D/d, мм. 315/100 | шт. | 146 |
Врезка круг. D/d, мм. 315/125 | шт. | 156 |
Врезка круг. D/d, мм. 315/160 | шт. | 178 |
Врезка круг. D/d, мм. 315/200 | шт. | 198 |
Врезка круг. D/d, мм. 315/250 | шт. | 239 |
Врезка круг. D/d, мм. 315/315 | шт. | 264 |
Врезка прямая
Размер, мм | Цена, руб. | |
100 | шт. | 88 |
125 | шт. | 98 |
160 | шт. | 105 |
200 | шт. | 122 |
250 | шт. | 137 |
315 | шт. | 163 |
355 | шт. | 189 |
400 | шт. | 204 |